
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Sep 2026 | Rabu | MCP22 - 147 | 1368 |
| 2 | 01 Sep 2026 | Selasa | MCP22 - 146 | 6310 |
| 3 | 31 Aug 2026 | Senin | MCP22 - 145 | 7054 |
| 4 | 30 Aug 2026 | Minggu | MCP22 - 144 | 7942 |
| 5 | 29 Aug 2026 | Sabtu | MCP22 - 143 | 1475 |
| 6 | 28 Aug 2026 | Jumat | MCP22 - 142 | 9263 |
| 7 | 27 Aug 2026 | Kamis | MCP22 - 141 | 8027 |
| 8 | 26 Aug 2026 | Rabu | MCP22 - 140 | 6473 |
| 9 | 25 Aug 2026 | Selasa | MCP22 - 139 | 9632 |
| 10 | 24 Aug 2026 | Senin | MCP22 - 138 | 7085 |
