
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Sep 2026 | Rabu | MCP - 149 | 4367 |
| 2 | 01 Sep 2026 | Selasa | MCP - 148 | 3581 |
| 3 | 31 Aug 2026 | Senin | MCP - 147 | 2689 |
| 4 | 30 Aug 2026 | Minggu | MCP - 146 | 3587 |
| 5 | 29 Aug 2026 | Sabtu | MCP - 145 | 7106 |
| 6 | 28 Aug 2026 | Jumat | MCP - 144 | 2935 |
| 7 | 27 Aug 2026 | Kamis | MCP - 143 | 1732 |
| 8 | 26 Aug 2026 | Rabu | MCP - 142 | 3301 |
| 9 | 25 Aug 2026 | Selasa | MCP - 141 | 5242 |
| 10 | 24 Aug 2026 | Senin | MCP - 140 | 8113 |
